✔ Service-Hotline: 07471 7020294
✔ Sicherer Einkauf mit SSL
✔ Schneller Versand
✔ Online Paketverfolgung
✔ Mitglied im VDB

Größen Tabelle

Größentabelle

Grössentabelle für Bekleidung --                                                  Hosen
Brustumfang Bundumfang Hüftumfang Schrittlänge Körpergrösse Inch Zivil BW
  86cm 98-101 76cm 165/175  32/30 22 1
  90cm 102--105 76cm 165/175  34/30 23 2
  95cm 106-109 76cm 165/175  36/30 24/25 3
  100cm 110-113 76cm 165/175  38/30 26 4
  105cm 114-117 76cm 165/175  40/30 27 5
90-93cm 80cm 94-97 82cm 175/185 32/32 46 6
94-97cm 85cm 98-101 82cm 175/185 34/32 48 7
98-101cm 90cm 102-105 82cm 175/185 36/32 50 8
102-105cm 95cm 106-109 82cm 175/185 38/32 52 9
106-109cm 100cm 110-113 82cm 175/185 40/32 54 10
110-113cm 105cm 114-117 82cm 175/185 42/32 56 11
114-117cm 110cm 118-121 82cm 175/185 44/32 58 26
118-121ccm 115cm 122-125 82cm 175/185 46/32 60

27

  95cm 106-109 86cm 185/195 34/34 98 12
  100cm 110-113 86cm 185/195 36/34 102 13
  105cm 114-117 86cm 185/195 38/34 106 14
  110cm 118-121 86cm 185/195 40/34 110 15

 

 
US Grössentabelle zu Deutschen Grössen
deutsch 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 60
us norm x small small medium large x large x x large xxx large

 

 

 
Mützen und Hüte (bitte messen Sie den Kopfumfang über den Ohren)
Kopfumfang in cm 55/56 57/58 59/60 60/61
US Grösse / Inch S /7 m/ 7,25 l / 7,5 xl / 7,75

 

 
Hemden (bitte messen Sie den Halsumfang am Halsansatz)
Kragenweite 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
BW Grösse 2 3 4 5 6 7
US Grösse small medium large X large XX large xxx large

 

 
Kindergrössen
Konfektion 116 128 140 152 164
US Grösse x small small medium large x large
ca. Alter 6 8 10 12 14

 

 

 
Frauengrössen
US Grössse x small small medium large x large xx large
Deutsche Grösse 34 36 38 40 42 44

 

 
Grössentabelle für Schuhe ( kann je nach Hersteller abweichen)
Deutsch 38 39 40 41 42 43 43,5 44 44,5 45 46 47 48
BW Grösse 245 250 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310
US Grösse 6 7 7,5 8 9 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
Englisch 5 6 6,5 7 8 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

 

Zuletzt angesehen